Eigenschappen 81-LB-SZ
Uitvoering
| Voertuigsoort | : | Personenauto |
| Inrichting | : | Hatchback |
| Kleur | : | Rood |
| Aantal zitplaatsen | : | 4 |
Gewichten
| Massa leeg voertuig | : | 870 kg |
| Massa rijklaar | : | 970 kg |
| Laadvermogen | : | onbekend |
| Max. toegestane massa voertuig | : | 1380 kg |
| Max. te trekken massa autonoom geremd | : | onbekend |
| Max. te trekken massa geremd | : | 800 kg |
| Max. te trekken massa middenas geremd | : | onbekend |
| Max. te trekken massa ongeremd | : | 450 kg |
| Max. te trekken massa oplegger geremd | : | onbekend |
Motorisch & Milieu 81-LB-SZ
Motorisch
| Cilinderinhoud | : | 1390 cm³ |
| Aantal cilinders | : | 4 |
| Vermogen | : | 44 kW (60 pk) |
| Brandstof | : | Benzine |
| Nevenbrandstof | : | Niet geregistreerd |
Milieu
| Milieuclassificatie | : | 4 |
| Brandstofverbruik (buitenweg) | : | 4,9 l/100km |
| Brandstofverbruik (stad) | : | 8,3 l/100km |
| Brandstofverbruik (gecombineerd) | : | 6,1 l/100km |
| CO2 uitstoot gecombineerd | : | 146 g/km |
| Zuinigheidslabel | : | C |
Historie & APK 81-LB-SZ
APK
| Vervaldatum APK | : | 02-04-2026 |
Historie
| Datum aanvang tenaamstelling | : | 03-04-2025 |
| Datum eerste afgifte Nederland | : | 31-10-2002 |
| Datum eerste toelating | : | 31-10-2002 |









