oertuig & APK 44-XL-KK
Merk | : | SUZUKI |
Handelsbenaming | : | Swift |
Voertuigssoort | : | Personenauto |
Brandstof | : | Benzine |
Datum 1e afgifte | : | 05-07-2007 |
Bouwjaar | : | 2007 |
Catalogusprijs | : | € 10.247,- |
BPM | : | € 2.462,- |
Brandstof verbruik
Opgegeven verbruik | : | 1:16,4 |
Werkelijk verbruik |
SMS
naar |
Actuele Waarde
Waarde |
SMS
naar |
Vervaldatum APK | : | 03-12-2022 |
Eigenschappen 44-XL-KK
Uitvoering
Voertuigsoort | : | Personenauto |
Inrichting | : | Hatchback |
Kleur | : | Oranje |
Aantal zitplaatsen | : | 4 |
Gewichten
Massa leeg voertuig | : | 945 kg |
Massa rijklaar | : | 1045 kg |
Laadvermogen | : | onbekend |
Max. toegestane massa voertuig | : | 1485 kg |
Max. te trekken massa autonoom geremd | : | onbekend |
Max. te trekken massa geremd | : | 1000 kg |
Max. te trekken massa middenas geremd | : | onbekend |
Max. te trekken massa ongeremd | : | 400 kg |
Max. te trekken massa oplegger geremd | : | onbekend |
Motorisch & Milieu 44-XL-KK
Motorisch
Cilinderinhoud | : | 1328 cm³ |
Aantal cilinders | : | 4 |
Vermogen | : | 68 kW (92 pk) |
Brandstof | : | Benzine |
Nevenbrandstof | : | Niet geregistreerd |
Milieu
Milieuclassificatie | : | 4 |
Brandstofverbruik (buitenweg) | : | 5 l/100km |
Brandstofverbruik (stad) | : | 8 l/100km |
Brandstofverbruik (gecombineerd) | : | 6,1 l/100km |
CO2 uitstoot gecombineerd | : | 143 g/km |
Zuinigheidslabel | : | C |
istorie & APK 44-XL-KK
APK
Vervaldatum APK | : | 03-12-2022 |
Historie
Datum aanvang tenaamstelling | : | 15-01-2022 |
Datum eerste afgifte Nederland | : | 05-07-2007 |
Datum eerste toelating | : | 05-07-2007 |