Eigenschappen 71-NHS-4
Uitvoering
| Voertuigsoort | : | Personenauto |
| Inrichting | : | Hatchback |
| Kleur | : | Wit |
| Aantal zitplaatsen | : | 4 |
Gewichten
| Massa leeg voertuig | : | 839 kg |
| Massa rijklaar | : | 939 kg |
| Laadvermogen | : | onbekend |
| Max. toegestane massa voertuig | : | 1370 kg |
| Max. te trekken massa autonoom geremd | : | onbekend |
| Max. te trekken massa geremd | : | onbekend |
| Max. te trekken massa middenas geremd | : | onbekend |
| Max. te trekken massa ongeremd | : | 350 kg |
| Max. te trekken massa oplegger geremd | : | onbekend |
Motorisch & Milieu 71-NHS-4
Motorisch
| Cilinderinhoud | : | 1149 cm³ |
| Aantal cilinders | : | 4 |
| Vermogen | : | 56 kW (76 pk) |
| Brandstof | : | Benzine |
| Nevenbrandstof | : | Niet geregistreerd |
Milieu
| Milieuclassificatie | : | 4 |
| Brandstofverbruik (buitenweg) | : | 3,9 l/100km |
| Brandstofverbruik (stad) | : | 6,4 l/100km |
| Brandstofverbruik (gecombineerd) | : | 4,8 l/100km |
| CO2 uitstoot gecombineerd | : | 114 g/km |
| Zuinigheidslabel | : | B |
Historie & APK 71-NHS-4
APK
| Vervaldatum APK | : | 08-05-2025 |
Historie
| Datum aanvang tenaamstelling | : | 21-02-2025 |
| Datum eerste afgifte Nederland | : | 21-09-2010 |
| Datum eerste toelating | : | 21-09-2010 |









