Voertuig & APK 23-LBB-8
Merk | : | RENAULT |
Handelsbenaming | : | Clio |
Voertuigssoort | : | Personenauto |
Brandstof | : | Benzine |
Datum 1e afgifte | : | 26-11-2010 |
Bouwjaar | : | 2007 |
Catalogusprijs | : | onbekend |
BPM | : | € 162,- |
Brandstof verbruik
Opgegeven verbruik | : | 1:16,9 |
Werkelijk verbruik |
SMS
naar |
Actuele Waarde
Waarde |
SMS
naar |
Vervaldatum APK | : | 28-09-2024 |
Eigenschappen 23-LBB-8
Uitvoering
Voertuigsoort | : | Personenauto |
Inrichting | : | Hatchback |
Kleur | : | Grijs |
Aantal zitplaatsen | : | 5 |
Gewichten
Massa leeg voertuig | : | 1065 kg |
Massa rijklaar | : | 1165 kg |
Laadvermogen | : | onbekend |
Max. toegestane massa voertuig | : | 1580 kg |
Max. te trekken massa autonoom geremd | : | onbekend |
Max. te trekken massa geremd | : | 1200 kg |
Max. te trekken massa middenas geremd | : | onbekend |
Max. te trekken massa ongeremd | : | 535 kg |
Max. te trekken massa oplegger geremd | : | onbekend |
Motorisch & Milieu 23-LBB-8
Motorisch
Cilinderinhoud | : | 1149 cm³ |
Aantal cilinders | : | 4 |
Vermogen | : | 55 kW (75 pk) |
Brandstof | : | Benzine |
Nevenbrandstof | : | Niet geregistreerd |
Milieu
Milieuclassificatie | : | 4 |
Brandstofverbruik (buitenweg) | : | 4,9 l/100km |
Brandstofverbruik (stad) | : | 7,6 l/100km |
Brandstofverbruik (gecombineerd) | : | 5,9 l/100km |
CO2 uitstoot gecombineerd | : | 139 g/km |
Zuinigheidslabel | : | B |
Historie & APK 23-LBB-8
APK
Vervaldatum APK | : | 28-09-2024 |
Historie
Datum aanvang tenaamstelling | : | 10-11-2023 |
Datum eerste afgifte Nederland | : | 26-11-2010 |
Datum eerste toelating | : | 27-12-2007 |