Voertuig & APK 26-PTP-2
Merk | : | PEUGEOT |
Handelsbenaming | : | 5008 |
Voertuigssoort | : | Personenauto |
Brandstof | : | Benzine |
Datum 1e afgifte | : | 30-03-2011 |
Bouwjaar | : | 2011 |
Catalogusprijs | : | € 34.000,- |
BPM | : | € 6.968,- |
Brandstof verbruik
Opgegeven verbruik | : | 1:14,1 |
Werkelijk verbruik |
SMS
naar |
Actuele Waarde
Waarde |
SMS
naar |
Eigenschappen 26-PTP-2
Uitvoering
Voertuigsoort | : | Personenauto |
Inrichting | : | Mpv |
Kleur | : | Grijs |
Aantal zitplaatsen | : | 7 |
Gewichten
Massa leeg voertuig | : | 1465 kg |
Massa rijklaar | : | 1565 kg |
Laadvermogen | : | onbekend |
Max. toegestane massa voertuig | : | 2225 kg |
Max. te trekken massa autonoom geremd | : | onbekend |
Max. te trekken massa geremd | : | 1500 kg |
Max. te trekken massa middenas geremd | : | onbekend |
Max. te trekken massa ongeremd | : | 750 kg |
Max. te trekken massa oplegger geremd | : | onbekend |
Motorisch & Milieu 26-PTP-2
Motorisch
Cilinderinhoud | : | 1598 cm³ |
Aantal cilinders | : | 4 |
Vermogen | : | 115 kW (156 pk) |
Brandstof | : | Benzine |
Nevenbrandstof | : | Niet geregistreerd |
Milieu
Milieuclassificatie | : | 5 |
Brandstofverbruik (buitenweg) | : | 5,7 l/100km |
Brandstofverbruik (stad) | : | 9,8 l/100km |
Brandstofverbruik (gecombineerd) | : | 7,1 l/100km |
CO2 uitstoot gecombineerd | : | 167 g/km |
Zuinigheidslabel | : | C |
APK
Vervaldatum APK | : | 27-06-2024 |
Historie
Datum aanvang tenaamstelling | : | 13-01-2024 |
Datum eerste afgifte Nederland | : | 30-03-2011 |
Datum eerste toelating | : | 30-03-2011 |