Voertuig & APK 34-SB-LF
| Merk | : | OPEL |
| Handelsbenaming | : | Corsa-c z12xep |
| Voertuigssoort | : | Personenauto |
| Brandstof | : | Benzine |
| Datum 1e afgifte | : | 08-11-2005 |
| Bouwjaar | : | 2005 |
| Catalogusprijs | : | € 12.648,- |
| BPM | : | € 2.353,- |
Brandstof verbruik
| Opgegeven verbruik | : | 1:17,2 |
| Werkelijk verbruik |
SMS naar *
|
Actuele Waarde
| Waarde |
SMS naar *
|
| * Drie berichten á €3,30 per ontvangen bericht. SMS 2020 is geen abonnementsdienst, RDWdata is geen onderdeel van de RDW, maar verwerkt kentekendata in eigen producten. |
Voertuig & APK 34-SB-LF
| Merk | : | OPEL |
| Handelsbenaming | : | Corsa-c z12xep |
| Voertuigssoort | : | Personenauto |
| Brandstof | : | Benzine |
| Datum 1e afgifte | : | 08-11-2005 |
| Bouwjaar | : | 2005 |
| Catalogusprijs | : | € 12.648,- |
| BPM | : | € 2.353,- |
Brandstof verbruik
| Opgegeven verbruik | : | 1:17,2 |
| Werkelijk verbruik |
SMS naar *
|
Actuele Waarde
| Waarde |
SMS naar *
|
| * Drie berichten á €3,30 per ontvangen bericht. SMS 2020 is geen abonnementsdienst, RDWdata is geen onderdeel van de RDW, maar verwerkt kentekendata in eigen producten. |
Voertuigrapporten 34-SB-LF
Eigenschappen 34-SB-LF
Uitvoering
| Voertuigsoort | : | Personenauto |
| Inrichting | : | Hatchback |
| Kleur | : | Zwart |
| Aantal zitplaatsen | : | 5 |
Gewichten
| Massa leeg voertuig | : | 910 kg |
| Massa rijklaar | : | 1010 kg |
| Laadvermogen | : | onbekend |
| Max. toegestane massa voertuig | : | 1430 kg |
| Max. te trekken massa autonoom geremd | : | onbekend |
| Max. te trekken massa geremd | : | 1000 kg |
| Max. te trekken massa middenas geremd | : | onbekend |
| Max. te trekken massa ongeremd | : | 450 kg |
| Max. te trekken massa oplegger geremd | : | onbekend |
Motorisch & Milieu 34-SB-LF
Motorisch
| Cilinderinhoud | : | 1229 cm³ |
| Aantal cilinders | : | 4 |
| Vermogen | : | 59 kW (80 pk) |
| Brandstof | : | Benzine |
| Nevenbrandstof | : | Niet geregistreerd |
Milieu
| Milieuclassificatie | : | 4 |
| Brandstofverbruik (buitenweg) | : | 4,6 l/100km |
| Brandstofverbruik (stad) | : | 7,8 l/100km |
| Brandstofverbruik (gecombineerd) | : | 5,8 l/100km |
| CO2 uitstoot gecombineerd | : | 139 g/km |
| Zuinigheidslabel | : | B |
Historie & APK 34-SB-LF
APK
| Vervaldatum APK | : | 15-11-2026 |
Historie
| Datum aanvang tenaamstelling | : | 14-11-2025 |
| Datum eerste afgifte Nederland | : | 08-11-2005 |
| Datum eerste toelating | : | 08-11-2005 |











