Algemene informatie
Merk | MICRO COMPACT CAR SMART |
Type | SMART |
Kleur | zwart |
Bouwjaar | 15-03-2002 |
Nieuwprijs | € 12.565 |
Brandstof | Diesel |
Vermogen | 30 kW / 41 PK bij 4.200 rpm |
0-100km/h | 19,8 seconden |
Topsnelheid | 135 km/h |
Transmissie | 6 v., handgeschakeld |
Aantal eigenaren | (bekijk uitgebreid rapport) |
Importauto | Ja |
APK tot | 20-12-2024 |
Motor en milieu
Vermogen | 30 kW / 41 PK bij 4.200 rpm |
Koppel | 100 Nm |
Aantal cilinders | 3 |
Cilinderinhoud | 799cc |
Verbruik stad | 3.9 l/100km (1:25.6km) |
Verbruik snelweg | 3.1 l/100km (1:32.3km) |
Verbruik gecombineerd | 3.4 l/100km (1:29.4km) |
CO2 uitstoot | 90 g/km |
Zuinigheidslabel | A |
WOK controle
WOK staat voor Wacht Op Keuren. Een voertuig met een WOK status wacht dus op keuring. Dit betekent in feite dat het voertuig op dat moment niet APK goedgekeurd is. Zonder APK mag er geen gebruik gemaakt worden van het voertuig.
Let op: een WOK melding geeft niet aan dat een voertuig perse schade heeft gehad. Een voertuig kan ook een WOK status hebben als bijvoorbeeld de ramen te donker geblindeerd zijn of teveel geluid maakt etc. Een WOK status kan verholpen worden door een APK keuring. De RDW Keurmeester controleert of het voertuig de weg op mag. |
WOK status
Resultaten voor kenteken 83-LSL-2 |
Geen WOK status
|