Voertuig & APK 60-LVF-2
Merk | : | FORD |
Handelsbenaming | : | Ka |
Voertuigssoort | : | Personenauto |
Brandstof | : | Benzine |
Datum 1e afgifte | : | 30-06-2010 |
Bouwjaar | : | 2010 |
Catalogusprijs | : | € 9.050,- |
BPM | : | € 278,- |
Brandstof verbruik
Opgegeven verbruik | : | 1:19,6 |
Werkelijk verbruik |
SMS
naar |
Actuele Waarde
Waarde |
SMS
naar |
Vervaldatum APK | : | 08-03-2025 |
Eigenschappen 60-LVF-2
Uitvoering
Voertuigsoort | : | Personenauto |
Inrichting | : | Mpv |
Kleur | : | Groen |
Aantal zitplaatsen | : | 4 |
Gewichten
Massa leeg voertuig | : | 840 kg |
Massa rijklaar | : | 940 kg |
Laadvermogen | : | onbekend |
Max. toegestane massa voertuig | : | 1320 kg |
Max. te trekken massa autonoom geremd | : | onbekend |
Max. te trekken massa geremd | : | onbekend |
Max. te trekken massa middenas geremd | : | onbekend |
Max. te trekken massa ongeremd | : | onbekend |
Max. te trekken massa oplegger geremd | : | onbekend |
Motorisch & Milieu 60-LVF-2
Motorisch
Cilinderinhoud | : | 1242 cm³ |
Aantal cilinders | : | 4 |
Vermogen | : | 51 kW (69 pk) |
Brandstof | : | Benzine |
Nevenbrandstof | : | Niet geregistreerd |
Milieu
Milieuclassificatie | : | 4 |
Brandstofverbruik (buitenweg) | : | 4,4 l/100km |
Brandstofverbruik (stad) | : | 6,3 l/100km |
Brandstofverbruik (gecombineerd) | : | 5,1 l/100km |
CO2 uitstoot gecombineerd | : | 119 g/km |
Zuinigheidslabel | : | B |
Historie & APK 60-LVF-2
APK
Vervaldatum APK | : | 08-03-2025 |
Historie
Datum aanvang tenaamstelling | : | 04-11-2024 |
Datum eerste afgifte Nederland | : | 30-06-2010 |
Datum eerste toelating | : | 30-06-2010 |