Voertuig & APK 71-NL-XL
Merk | : | DAIHATSU |
Handelsbenaming | : | Yrv |
Voertuigssoort | : | Personenauto |
Brandstof | : | Benzine |
Datum 1e afgifte | : | 04-12-2003 |
Bouwjaar | : | 2003 |
Catalogusprijs | : | onbekend |
BPM | : | € 2.840,- |
Brandstof verbruik
Opgegeven verbruik | : | 1:16,4 |
Werkelijk verbruik |
SMS
naar |
Actuele Waarde
Waarde |
SMS
naar |
Vervaldatum APK | : | 02-07-2025 |
Eigenschappen 71-NL-XL
Uitvoering
Voertuigsoort | : | Personenauto |
Inrichting | : | Stationwagen |
Kleur | : | Blauw |
Aantal zitplaatsen | : | 5 |
Gewichten
Massa leeg voertuig | : | 862 kg |
Massa rijklaar | : | 962 kg |
Laadvermogen | : | onbekend |
Max. toegestane massa voertuig | : | 1400 kg |
Max. te trekken massa autonoom geremd | : | onbekend |
Max. te trekken massa geremd | : | 1000 kg |
Max. te trekken massa middenas geremd | : | onbekend |
Max. te trekken massa ongeremd | : | 350 kg |
Max. te trekken massa oplegger geremd | : | onbekend |
Motorisch & Milieu 71-NL-XL
Motorisch
Cilinderinhoud | : | 1298 cm³ |
Aantal cilinders | : | 4 |
Vermogen | : | 64 kW (87 pk) |
Brandstof | : | Benzine |
Nevenbrandstof | : | Niet geregistreerd |
Milieu
Milieuclassificatie | : | 3 |
Brandstofverbruik (buitenweg) | : | 5,1 l/100km |
Brandstofverbruik (stad) | : | 7,8 l/100km |
Brandstofverbruik (gecombineerd) | : | 6,1 l/100km |
CO2 uitstoot gecombineerd | : | 145 g/km |
Zuinigheidslabel | : | C |
Historie & APK 71-NL-XL
APK
Vervaldatum APK | : | 02-07-2025 |
Historie
Datum aanvang tenaamstelling | : | 30-09-2024 |
Datum eerste afgifte Nederland | : | 04-12-2003 |
Datum eerste toelating | : | 04-12-2003 |